公基专项狂刷5000题 | 公基刷题 | 职测刷题 | 教育基础知识-易错精选讲解
2025山西省气象局气象类专业应届高校毕业生招聘44人,报名截止时间为2024年11月15日18:00,报名网络地址:气象人才招聘网(zp.cmatec.cn)。山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
山西省气象局2025年公开招聘气象类专业应届高校毕业生岗位表.xlsx
具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
山西省气象台 | 省级 | 预报业务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 本、硕专业均须为气象类专业 |
山西省气候中心 | 省级 | 气候业务 | 业务 | 气象学(070601)、气候学(0706Z1)、大气科学(070600) | 博士研究生 | 1 | 本、硕专业均须为气象类专业 |
山西省气候中心 | 省级 | 气候业务 | 业务 | 气象学(070601)、大气科学(070600)、气候学(0706Z1)、应用气象学(0706Z2) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气候中心 | 省级 | 农业气象 | 业务 | 农业气象学(0903Z2)、应用气象学(0706Z2)、农业工程与信息技术(农业气象服务方向)(095136) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省大气探测技术保障中心 | 省级 | 装备保障 | 业务 | 大气遥感与大气探测(0706Z3)、气象探测技术(0810J1)、农业工程与信息技术(大气探测技术与应用、人工影响天气技术与应用、气象综合业务保障与发展方向)(095136) | 硕士研究生及以上 | 3 | 主要从事装备保障工作,多野外作业 |
山西省气象科学研究所 | 省级 | 科学研究 | 科研 | 应用气象学(0706Z2)、气候学(0706Z1)、3S集成与气象应用(0706Z5) | 博士研究生 | 1 | 本、硕专业均须为气象类专业 |
山西省气象科学研究所 | 省级 | 科学研究 | 科研 | 应用气象学(0706Z2)、气候学(0706Z1)、3S集成与气象应用(0706Z5) | 硕士研究生及以上 | 2 | |
山西省气象灾害防御技术中心 | 省级 | 气象灾害防御业务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
山西省气象灾害防御技术中心 | 省级 | 防雷监管技术服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象灾害防御技术中心 | 省级 | 人工影响天气业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
太原市气象台 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | 本、硕专业均须为气象类专业 |
太原市气象台 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
太原市娄烦县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学(070601,070600)、大气科学(大气物理)(0706)、大气科学(大气探测)(0706) | 本科及以上 | 1 | |
大同市云州区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
大同市阳高县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
大同市广灵县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
大同市平城区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
朔州市平鲁区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
朔州市应县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市原平市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市神池县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市岢岚县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市气象台 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 气象学(070601)、大气物理学与大气环境(070602)、大气科学(070600) | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科专业须为气象类专业 |
吕梁市离石区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象学(070601)、大气物理学与大气环境(070602)、大气科学(070600) | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科专业须为气象类专业 |
吕梁市兴县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学(070601,070600)、大气科学(大气物理)(0706)、大气科学(大气环境)(0706) | 本科及以上 | 1 | |
晋中市榆社县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市灵石县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
阳泉市气象台 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 大气科学(070601,070600)、大气科学(气候)(0706)、大气科学(大气物理)(0706)、大气科学(大气探测)(0706) | 本科及以上 | 1 | |
阳泉市气象灾害防御技术中心 | 市级 | 人影业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
阳泉市盂县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市气象服务中心 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 大气科学(070601,070600)、气象技术与工程(070603T)、电子信息工程(大气探测)(080701) | 本科及以上 | 1 | |
长治市上党区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学(070601,070600)、大气科学(大气物理)(0706)、大气科学(大气探测)(0706)、气象学(070601) | 本科及以上 | 1 | |
长治市平顺县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学(070601,070600)、大气科学(大气物理)(0706)、大气科学(大气探测)(0706)、气象学(070601) | 本科及以上 | 1 | |
晋城市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
临汾市霍州市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市曲沃县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市襄汾县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市永和县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市气象信息与技术保障中心 | 市级 | 气象信息网络 | 业务 | 气象信息技术(0706Z8)、气象学(070601)、大气科学(070600) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
运城市永济市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市闻喜县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 |
2024事业单位备考资料领取入口>>>加微领取
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除