A1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2024年佛山市惠景小学面向社会公开招聘临聘教师岗位表 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘人数 | 职位 简介 | 学 历 | 学 位 | 专业名称及代码 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 佛山市惠景小学 | 语文教师 | 1 | 从事小学相应学科教学工作和学校教育教学管理工作。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语文:教育学原理(A040101),课程与教学论(A040102),比较教育学(A040104),教育管理硕士(专业硕士)(A040112),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),小学教育硕士(专业硕士)(A040115),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),教育学(B040101),人文教育(B040103),小学教育(B040107),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); 数学:应用经济学(A0202),课程与教学论(A040102),比较教育学(A040104),教育管理硕士(专业硕士)(A040112),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),小学教育硕士(专业硕士)(A040115),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),教育学(B040101),小学教育(B040107),数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机类(B0809); 体育:课程与教学论(A040102),学科教学硕士(专业硕士)(A040113),小学教育硕士(专业硕士)(A040115),体育学(A0403),小学教育(B040107),体育学类(B0402); 课程与教学论、学科教学硕士(专业硕士)、小学教育硕士(专业硕士)、小学教育、教育学等专业,其专业研究方向须与招聘岗位专业要求一致。 | ||||||||||||||||||
5 | 数学教师 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 体育教师 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 合计 | 3 | 小学岗位3个。 | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 |